|
CQ 160 Meter CW 2008
Single Op High power CN2R SCORE: 2,472,0785 (Claimed 1st Place.) QSO: 1749 State/Province: 56 Country 85 |
![]()
| 1801 QSOs | QSO Audio► click on Highlighted Call | Date: (Thu, 28 Aug 2008 16:52:44 UTC) |
| QSO # | Call | Time | Mode | Freq | TxRs | RxRs | Cty/St/Pv | Cty/St/PvMlt | Date |
1 | 00:02 | CW | 1.816 | 599 | 599 | WI | 1 | 26-Jan-2008 | |
2 | 00:02 | CW | 1.816 | 599 | 599 | NH | 2 | 26-Jan-2008 | |
3 | 00:02 | CW | 1.816 | 599 | 599 | EI | 3 | 26-Jan-2008 | |
4 | 00:03 | CW | 1.816 | 599 | 599 | UR | 4 | 26-Jan-2008 | |
5 | 00:03 | CW | 1.816 | 599 | 599 | SP | 5 | 26-Jan-2008 | |
6 | 00:03 | CW | 1.816 | 599 | 599 | MD | 6 | 26-Jan-2008 | |
7 | 00:04 | CW | 1.816 | 599 | 599 | MD | 7 | 26-Jan-2008 | |
8 | 00:05 | CW | 1.816 | 599 | 599 | CZ | 8 | 26-Jan-2008 | |
9 | 00:05 | CW | 1.816 | 599 | 599 | NY | 9 | 26-Jan-2008 | |
10 | 00:06 | CW | 1.816 | 599 | 599 | G | 10 | 26-Jan-2008 | |
11 | 00:07 | CW | 1.816 | 599 | 599 | G | - | 26-Jan-2008 | |
12 | 00:07 | CW | 1.816 | 599 | 599 | NY | - | 26-Jan-2008 | |
13 | 00:07 | CW | 1.816 | 599 | 599 | MI | 11 | 26-Jan-2008 | |
14 | 00:08 | CW | 1.816 | 599 | 599 | AL | 12 | 26-Jan-2008 | |
15 | 00:08 | CW | 1.816 | 599 | 599 | G | - | 26-Jan-2008 | |
16 | 00:08 | CW | 1.816 | 599 | 599 | DL | 13 | 26-Jan-2008 | |
17 | 00:09 | CW | 1.816 | 599 | 599 | YO | 14 | 26-Jan-2008 | |
18 | 00:09 | CW | 1.816 | 599 | 599 | CT | 15 | 26-Jan-2008 | |
19 | 00:09 | CW | 1.816 | 599 | 599 | PA | 16 | 26-Jan-2008 | |
20 | 00:10 | CW | 1.816 | 599 | 599 | I | 17 | 26-Jan-2008 | |
21 | 00:11 | CW | 1.816 | 599 | 599 | EA | 18 | 26-Jan-2008 | |
22 | 00:11 | CW | 1.816 | 599 | 599 | EU | 19 | 26-Jan-2008 | |
23 | 00:12 | CW | 1.816 | 599 | 599 | NY | - | 26-Jan-2008 | |
24 | 00:12 | CW | 1.816 | 599 | 599 | DL | - | 26-Jan-2008 | |
25 | 00:12 | CW | 1.816 | 599 | 599 | DL | - | 26-Jan-2008 | |
26 | 00:13 | CW | 1.816 | 599 | 599 | DL | - | 26-Jan-2008 | |
27 | 00:13 | CW | 1.816 | 599 | 599 | MD | - | 26-Jan-2008 | |
28 | 00:14 | CW | 1.816 | 599 | 599 | NY | - | 26-Jan-2008 | |
29 | 00:14 | CW | 1.816 | 599 | 599 | MD | - | 26-Jan-2008 | |
30 | 00:14 | CW | 1.816 | 599 | 599 | DL | - | 26-Jan-2008 | |
31 | 00:15 | CW | 1.816 | 599 | 599 | G | - | 26-Jan-2008 | |
32 | 00:16 | CW | 1.816 | 599 | 599 | G | - | 26-Jan-2008 | |
33 | 00:16 | CW | 1.816 | 599 | 599 | UA | 20 | 26-Jan-2008 | |
34 | 00:16 | CW | 1.816 | 599 | 599 | SP | - | 26-Jan-2008 | |
35 | 00:17 | CW | 1.816 | 599 | 599 | KY | 21 | 26-Jan-2008 | |
36 | 00:17 | CW | 1.816 | 599 | 599 | NE | 22 | 26-Jan-2008 | |
37 | 00:18 | CW | 1.816 | 599 | 599 | NH | - | 26-Jan-2008 | |
38 | 00:18 | CW | 1.816 | 599 | 599 | OH | 23 | 26-Jan-2008 | |
39 | 00:18 | CW | 1.816 | 599 | 599 | P4 | 24 | 26-Jan-2008 | |
40 | 00:19 | CW | 1.816 | 599 | 599 | HA | 25 | 26-Jan-2008 | |
41 | 00:19 | CW | 1.816 | 599 | 599 | NY | - | 26-Jan-2008 | |
42 | 00:20 | CW | 1.816 | 599 | 599 | VA | 26 | 26-Jan-2008 | |
43 | 00:20 | CW | 1.816 | 599 | 599 | LY | 27 | 26-Jan-2008 | |
44 | 00:21 | CW | 1.816 | 599 | 599 | FL | 28 | 26-Jan-2008 | |
45 | 00:22 | CW | 1.816 | 599 | 599 | VA | - | 26-Jan-2008 | |
46 | 00:22 | CW | 1.816 | 599 | 599 | OH | 29 | 26-Jan-2008 | |
47 | 00:22 | CW | 1.816 | 599 | 599 | I | - | 26-Jan-2008 | |
48 | 00:23 | CW | 1.816 | 599 | 599 | CN | 30 | 26-Jan-2008 | |
49 | 00:23 | CW | 1.816 | 599 | 599 | NJ | 31 | 26-Jan-2008 | |
50 | 00:23 | CW | 1.816 | 599 | 599 | OH | - | 26-Jan-2008 | |
51 | 00:24 | CW | 1.816 | 599 | 599 | IL | 32 | 26-Jan-2008 | |
52 | 00:24 | CW | 1.816 | 599 | 599 | DL | - | 26-Jan-2008 | |
53 | 00:24 | CW | 1.816 | 599 | 599 | EA9 | 33 | 26-Jan-2008 | |
54 | 00:25 | CW | 1.816 | 599 | 599 | DL | - | 26-Jan-2008 | |
55 | 00:25 | CW | 1.816 | 599 | 599 | EA8 | 34 | 26-Jan-2008 | |
56 | 00:26 | CW | 1.816 | 599 | 599 | SC | 35 | 26-Jan-2008 | |
57 | 00:26 | CW | 1.816 | 599 | 599 | FL | - | 26-Jan-2008 | |
58 | 00:26 | CW | 1.816 | 599 | 599 | NC | 36 | 26-Jan-2008 | |
59 | 00:27 | CW | 1.816 | 599 | 599 | FL | - | 26-Jan-2008 | |
60 | 00:27 | CW | 1.816 | 599 | 599 | OK | - | 26-Jan-2008 | |
61 | 00:28 | CW | 1.816 | 599 | 599 | DL | - | 26-Jan-2008 | |
62 | 00:28 | CW | 1.816 | 599 | 599 | DL | - | 26-Jan-2008 | |
63 | 00:29 | CW | 1.816 | 599 | 599 | TN | 37 | 26-Jan-2008 | |
64 | 00:29 | CW | 1.816 | 599 | 599 | VA | - | 26-Jan-2008 | |
65 | 00:31 | CW | 1.816 | 599 | 599 | TA | 38 | 26-Jan-2008 | |
66 | 00:31 | CW | 1.816 | 599 | 599 | SP | - | 26-Jan-2008 | |
67 | 00:31 | CW | 1.816 | 599 | 599 | EA | - | 26-Jan-2008 | |
68 | 00:32 | CW | 1.816 | 599 | 599 | NF | 39 | 26-Jan-2008 | |
69 | 00:32 | CW | 1.816 | 599 | 599 | IN | 40 | 26-Jan-2008 | |
70 | 00:33 | CW | 1.816 | 599 | 599 | AL | - | 26-Jan-2008 | |
71 | 00:34 | CW | 1.816 | 599 | 599 | ON | 41 | 26-Jan-2008 | |
72 | 00:34 | CW | 1.816 | 599 | 599 | ON | - | 26-Jan-2008 | |
73 | 00:34 | CW | 1.816 | 599 | 599 | OH | - | 26-Jan-2008 | |
74 | 00:35 | CW | 1.816 | 599 | 599 | PA | 42 | 26-Jan-2008 | |
75 | 00:35 | CW | 1.816 | 599 | 599 | OM | 43 | 26-Jan-2008 | |
76 | 00:35 | CW | 1.816 | 599 | 599 | UA | - | 26-Jan-2008 | |
77 | 00:36 | CW | 1.816 | 599 | 599 | S5 | 44 | 26-Jan-2008 | |
78 | 00:36 | CW | 1.816 | 599 | 599 | OM | - | 26-Jan-2008 | |
79 | 00:38 | CW | 1.816 | 599 | 599 | FL | - | 26-Jan-2008 | |
80 | 00:38 | CW | 1.816 | 599 | 599 | PA | - | 26-Jan-2008 | |
81 | 00:38 | CW | 1.816 | 599 | 599 | CT | 45 | 26-Jan-2008 | |
82 | 00:39 | CW | 1.816 | 599 | 599 | FL | - | 26-Jan-2008 | |
83 | 00:40 | CW | 1.816 | 599 | 599 | GA | 46 | 26-Jan-2008 | |
84 | 00:40 | CW | 1.816 | 599 | 599 | NY | - | 26-Jan-2008 | |
85 | 00:41 | CW | 1.816 | 599 | 599 | MA | 47 | 26-Jan-2008 | |
86 | 00:41 | CW | 1.816 | 599 | 599 | EI | - | 26-Jan-2008 | |
87 | 00:42 | CW | 1.816 | 599 | 599 | MO | 48 | 26-Jan-2008 | |
88 | 00:42 | CW | 1.816 | 599 | 599 | OE | 49 | 26-Jan-2008 | |
89 | 00:43 | CW | 1.816 | 599 | 599 | EA8 | - | 26-Jan-2008 | |
90 | 00:43 | CW | 1.816 | 599 | 599 | MA | - | 26-Jan-2008 | |
91 | 00:45 | CW | 1.816 | 599 | 599 | PA | - | 26-Jan-2008 | |
92 | 00:45 | CW | 1.816 | 599 | 599 | G | - | 26-Jan-2008 | |
93 | 00:46 | CW | 1.816 | 599 | 599 | AZ | 50 | 26-Jan-2008 | |
94 | 00:46 | CW | 1.816 | 599 | 599 | OK | - | 26-Jan-2008 | |
95 | 00:47 | CW | 1.816 | 599 | 599 | OH | - | 26-Jan-2008 | |
96 | 00:47 | CW | 1.816 | 599 | 599 | OH | - | 26-Jan-2008 | |
97 | 00:47 | CW | 1.816 | 599 | 599 | EA | - | 26-Jan-2008 | |
98 | 00:48 | CW | 1.816 | 599 | 599 | NJ | - | 26-Jan-2008 | |
99 | 00:48 | CW | 1.816 | 599 | 599 | MI | - | 26-Jan-2008 | |
100 | 00:48 | CW | 1.816 | 599 | 599 | ON | - | 26-Jan-2008 | |
101 | 00:49 | CW | 1.816 | 599 | 599 | NM | 51 | 26-Jan-2008 | |
102 | 00:49 | CW | 1.816 | 599 | 599 | OM | - | 26-Jan-2008 | |
103 | 00:50 | CW | 1.816 | 599 | 599 | PA | - | 26-Jan-2008 | |
104 | 00:52 | CW | 1.816 | 599 | 599 | ER | - | 26-Jan-2008 | |
105 | 00:52 | CW | 1.816 | 599 | 599 | EU | - | 26-Jan-2008 | |
106 | 00:53 | CW | 1.816 | 599 | 599 | SV | 52 | 26-Jan-2008 | |
107 | 00:54 | CW | 1.816 | 599 | 599 | DL | - | 26-Jan-2008 | |
108 | 00:54 | CW | 1.816 | 599 | 599 | GA | - | 26-Jan-2008 | |
109 | 00:54 | CW | 1.816 | 599 | 599 | PA | - | 26-Jan-2008 | |
110 | 00:55 | CW | 1.816 | 599 | 599 | MI | - | 26-Jan-2008 | |
111 | 00:56 | CW | 1.816 | 599 | 599 | ME | 53 | 26-Jan-2008 | |
112 | 00:56 | CW | 1.816 | 599 | 599 | DL | - | 26-Jan-2008 | |
113 | 00:57 | CW | 1.816 | 599 | 599 | SP | - | 26-Jan-2008 | |
114 | 00:57 | CW | 1.816 | 599 | 599 | DL | - | 26-Jan-2008 | |
115 | 00:58 | CW | 1.816 | 599 | 599 | SP | - | 26-Jan-2008 | |
116 | 00:58 | CW | 1.816 | 599 | 599 | SI | - | 26-Jan-2008 | |
117 | 00:58 | CW | 1.816 | 599 | 599 | YO | - | 26-Jan-2008 | |
118 | 00:59 | CW | 1.816 | 599 | 599 | GA | - | 26-Jan-2008 | |
119 | 00:59 | CW | 1.816 | 599 | 599 | MD | - | 26-Jan-2008 | |
120 | 00:59 | CW | 1.816 | 599 | 599 | ER | - | 26-Jan-2008 | |
121 | 01:00 | CW | 1.816 | 599 | 599 | TX | 54 | 26-Jan-2008 | |
122 | 01:00 | CW | 1.816 | 599 | 599 | DL | - | 26-Jan-2008 | |
123 | 01:01 | CW | 1.816 | 599 | 599 | OH | - | 26-Jan-2008 | |
124 | 01:01 | CW | 1.816 | 599 | 599 | 7X | 55 | 26-Jan-2008 | |
125 | 01:01 | CW | 1.816 | 599 | 599 | UR | - | 26-Jan-2008 | |
126 | 01:02 | CW | 1.816 | 599 | 599 | ER | - | 26-Jan-2008 | |
127 | 01:02 | CW | 1.816 | 599 | 599 | MD | - | 26-Jan-2008 | |
128 | 01:02 | CW | 1.816 | 599 | 599 | FL | - | 26-Jan-2008 | |
129 | 01:03 | CW | 1.816 | 599 | 599 | ON | - | 26-Jan-2008 | |
130 | 01:03 | CW | 1.816 | 599 | 599 | NS | 56 | 26-Jan-2008 | |
131 | 01:03 | CW | 1.816 | 599 | 599 | VI | 57 | 26-Jan-2008 | |
132 | 01:04 | CW | 1.816 | 599 | 599 | YU | 58 | 26-Jan-2008 | |
133 | 01:04 | CW | 1.816 | 599 | 599 | UP | - | 26-Jan-2008 | |
134 | 01:05 | CW | 1.816 | 599 | 599 | MD | - | 26-Jan-2008 | |
135 | 01:06 | CW | 1.816 | 599 | 599 | UA9 | 59 | 26-Jan-2008 | |
136 |