|
Russian DX 2006
SOAB SSB High power CN2R SCORE: 8,625,444 (SOAB SSB High World Record) QSO: 2865 Oblasts: 223 Countries: 280 |
![]()
| 3037 QSOs | QSO Audio► click on Highlighted Call | Date: (Thu, 28 Aug 2008 16:55:28 UTC) |
| QSO # | Call | Time | Mode | Freq | TxRs | RxRs | Obl/ # | OblMlt | CtyMlt | Date |
1 | EY0R | 12:00 | SSB | 21.223 | 59 | 59 | 001 | - | 1 | 18-Mar-2006 |
2 | LY4OO | 12:00 | SSB | 21.223 | 59 | 59 | 002 | - | 2 | 18-Mar-2006 |
3 | RT6A | 12:00 | SSB | 21.223 | 59 | 59 | KR | 1 | 3 | 18-Mar-2006 |
4 | RN4AA | 12:01 | SSB | 21.223 | 59 | 59 | VG | 2 | - | 18-Mar-2006 |
5 | UT7L | 12:01 | SSB | 21.223 | 59 | 59 | 003 | - | 4 | 18-Mar-2006 |
6 | UX1IL | 12:02 | SSB | 21.223 | 59 | 59 | 005 | - | - | 18-Mar-2006 |
7 | 9K/KC9GYK | 12:03 | SSB | 21.223 | 59 | 59 | 001 | - | 5 | 18-Mar-2006 |
8 | RW6HJV/6 | 12:03 | SSB | 21.223 | 59 | 59 | AD | 3 | - | 18-Mar-2006 |
9 | 12:04 | SSB | 21.223 | 59 | 59 | SV | 4 | 6 | 18-Mar-2006 | |
10 | 12:04 | SSB | 21.223 | 59 | 59 | SV | - | - | 18-Mar-2006 | |
11 | 12:04 | SSB | 21.223 | 59 | 59 | KR | - | - | 18-Mar-2006 | |
12 | 12:05 | SSB | 21.223 | 59 | 59 | 006 | - | 7 | 18-Mar-2006 | |
13 | 12:05 | SSB | 21.223 | 59 | 59 | KR | - | - | 18-Mar-2006 | |
14 | 12:05 | SSB | 21.223 | 59 | 59 | 009 | - | - | 18-Mar-2006 | |
15 | 12:06 | SSB | 21.223 | 59 | 59 | 005 | - | - | 18-Mar-2006 | |
16 | 12:06 | SSB | 21.223 | 59 | 59 | SM | 5 | - | 18-Mar-2006 | |
17 | 12:06 | SSB | 21.223 | 59 | 59 | SV | - | - | 18-Mar-2006 | |
18 | 12:06 | SSB | 21.223 | 59 | 59 | 6 | - | - | 18-Mar-2006 | |
19 | 12:06 | SSB | 21.223 | 59 | 59 | 003 | - | - | 18-Mar-2006 | |
20 | 12:07 | SSB | 21.223 | 59 | 59 | KA | 6 | 8 | 18-Mar-2006 | |
21 | 12:07 | SSB | 21.223 | 59 | 59 | 13 | - | - | 18-Mar-2006 | |
22 | 12:08 | SSB | 21.223 | 59 | 59 | KA | - | - | 18-Mar-2006 | |
23 | 12:08 | SSB | 21.223 | 59 | 59 | 6 | - | 9 | 18-Mar-2006 | |
24 | 12:08 | SSB | 21.223 | 59 | 59 | MA | 7 | - | 18-Mar-2006 | |
25 | 12:10 | SSB | 21.227 | 59 | 59 | 73 | - | 10 | 18-Mar-2006 | |
26 | 12:11 | SSB | 21.267 | 59 | 59 | CB | 8 | - | 18-Mar-2006 | |
27 | 12:12 | SSB | 21.223 | 59 | 59 | 010 | - | - | 18-Mar-2006 | |
28 | 12:12 | SSB | 21.223 | 59 | 59 | 004 | - | - | 18-Mar-2006 | |
29 | 12:12 | SSB | 21.223 | 59 | 59 | 007 | - | 11 | 18-Mar-2006 | |
30 | 12:13 | SSB | 21.223 | 59 | 59 | 004 | - | - | 18-Mar-2006 | |
31 | 12:13 | SSB | 21.223 | 59 | 59 | 7 | - | 12 | 18-Mar-2006 | |
32 | 12:13 | SSB | 21.223 | 59 | 59 | 012 | - | 13 | 18-Mar-2006 | |
33 | 12:13 | SSB | 21.223 | 59 | 59 | 012 | - | - | 18-Mar-2006 | |
34 | 12:13 | SSB | 21.223 | 59 | 59 | 35 | - | 14 | 18-Mar-2006 | |
35 | 12:14 | SSB | 21.223 | 59 | 59 | 010 | - | - | 18-Mar-2006 | |
36 | 12:14 | SSB | 21.223 | 59 | 59 | 021 | - | - | 18-Mar-2006 | |
37 | 12:16 | SSB | 21.242 | 59 | 59 | 31 | - | 15 | 18-Mar-2006 | |
38 | 12:16 | SSB | 21.274 | 59 | 59 | HM | 9 | - | 18-Mar-2006 | |
39 | 12:16 | SSB | 21.230 | 59 | 59 | VR | 10 | - | 18-Mar-2006 | |
40 | 12:17 | SSB | 21.227 | 59 | 59 | SV | - | - | 18-Mar-2006 | |
41 | 12:17 | SSB | 21.218 | 59 | 59 | 013 | - | 16 | 18-Mar-2006 | |
42 | 12:18 | SSB | 21.204 | 59 | 59 | CB | - | - | 18-Mar-2006 | |
43 | 12:19 | SSB | 21.171 | 59 | 59 | TA | 11 | - | 18-Mar-2006 | |
44 | 12:19 | SSB | 21.168 | 59 | 59 | PE | 12 | - | 18-Mar-2006 | |
45 | 12:20 | SSB | 21.160 | 59 | 59 | 31 | - | - | 18-Mar-2006 | |
46 | 12:20 | SSB | 21.158 | 59 | 59 | OM | 13 | - | 18-Mar-2006 | |
47 | 12:20 | SSB | 21.186 | 59 | 59 | KO | 14 | - | 18-Mar-2006 | |
48 | 12:21 | SSB | 21.188 | 59 | 59 | CB | - | - | 18-Mar-2006 | |
49 | 12:21 | SSB | 21.194 | 59 | 59 | UL | 15 | - | 18-Mar-2006 | |
50 | 12:22 | SSB | 21.200 | 59 | 59 | 58 | - | - | 18-Mar-2006 | |
51 | 12:24 | SSB | 21.231 | 59 | 59 | 42 | - | 17 | 18-Mar-2006 | |
52 | 12:25 | SSB | 21.196 | 59 | 59 | SA | 16 | - | 18-Mar-2006 | |
53 | 12:25 | SSB | 21.201 | 59 | 59 | 006 | - | 18 | 18-Mar-2006 | |
54 | 12:26 | SSB | 21.215 | 59 | 59 | 31 | - | 19 | 18-Mar-2006 | |
55 | 12:27 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | 20 | - | - | 18-Mar-2006 | |
56 | 12:27 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | 26 | - | - | 18-Mar-2006 | |
57 | 12:28 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | VG | - | - | 18-Mar-2006 | |
58 | 12:28 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | 25 | - | 20 | 18-Mar-2006 | |
59 | 12:28 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | BA | 17 | - | 18-Mar-2006 | |
60 | 12:28 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | 020 | - | - | 18-Mar-2006 | |
61 | 12:28 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | 019 | - | - | 18-Mar-2006 | |
62 | 12:29 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | MR | 18 | - | 18-Mar-2006 | |
63 | 12:29 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | 013 | - | - | 18-Mar-2006 | |
64 | 12:29 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | SV | - | - | 18-Mar-2006 | |
65 | 12:29 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | PE | - | - | 18-Mar-2006 | |
66 | 12:29 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | 019 | - | - | 18-Mar-2006 | |
67 | 12:30 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | 38 | - | - | 18-Mar-2006 | |
68 | 12:30 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | 019 | - | - | 18-Mar-2006 | |
69 | 12:30 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | UL | - | - | 18-Mar-2006 | |
70 | 12:30 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | MA | - | - | 18-Mar-2006 | |
71 | 12:30 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | 53 | - | - | 18-Mar-2006 | |
72 | 12:31 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | 03 | - | - | 18-Mar-2006 | |
73 | 12:31 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | TB | 19 | - | 18-Mar-2006 | |
74 | 12:31 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | 24 | - | 21 | 18-Mar-2006 | |
75 | 12:31 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | 018 | - | - | 18-Mar-2006 | |
76 | 12:32 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | KO | - | - | 18-Mar-2006 | |
77 | 12:32 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | 008 | - | 22 | 18-Mar-2006 | |
78 | 12:32 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | 011 | - | - | 18-Mar-2006 | |
79 | 12:33 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | KN | 20 | - | 18-Mar-2006 | |
80 | 12:33 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | 035 | - | - | 18-Mar-2006 | |
81 | 12:33 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | 29 | - | - | 18-Mar-2006 | |
82 | 12:33 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | 36 | - | - | 18-Mar-2006 | |
83 | 12:33 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | 10 | - | 23 | 18-Mar-2006 | |
84 | 12:33 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | MO | 21 | - | 18-Mar-2006 | |
85 | 12:33 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | VR | - | - | 18-Mar-2006 | |
86 | 12:34 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | OR | 22 | - | 18-Mar-2006 | |
87 | 12:35 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | ST | 23 | - | 18-Mar-2006 | |
88 | 12:35 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | 014 | - | - | 18-Mar-2006 | |
89 | 12:35 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | 31 | - | - | 18-Mar-2006 | |
90 | 12:36 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | SP | 24 | - | 18-Mar-2006 | |
91 | 12:36 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | 024 | - | - | 18-Mar-2006 | |
92 | 12:37 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | 014 | - | - | 18-Mar-2006 | |
93 | 12:37 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | KR | - | - | 18-Mar-2006 | |
94 | 12:37 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | MO | - | - | 18-Mar-2006 | |
95 | 12:38 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | 123 | - | - | 18-Mar-2006 | |
96 | 12:38 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | 072 | - | - | 18-Mar-2006 | |
97 | 12:38 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | CB | - | - | 18-Mar-2006 | |
98 | 12:38 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | 56 | - | - | 18-Mar-2006 | |
99 | 12:38 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | TB | - | - | 18-Mar-2006 | |
100 | 12:39 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | OR | - | - | 18-Mar-2006 | |
101 | 12:39 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | 036 | - | - | 18-Mar-2006 | |
102 | 12:39 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | 23 | - | - | 18-Mar-2006 | |
103 | 12:39 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | VG | - | - | 18-Mar-2006 | |
104 | 12:39 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | SR | 25 | - | 18-Mar-2006 | |
105 | 12:40 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | 002 | - | - | 18-Mar-2006 | |
106 | 12:40 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | 35 | - | - | 18-Mar-2006 | |
107 | 12:40 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | OR | - | - | 18-Mar-2006 | |
108 | 12:41 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | KG | 26 | - | 18-Mar-2006 | |
109 | 12:41 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | ST | - | - | 18-Mar-2006 | |
110 | 12:42 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | 001 | - | 24 | 18-Mar-2006 | |
111 | 12:42 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | 001 | - | - | 18-Mar-2006 | |
112 | 12:42 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | MA | - | - | 18-Mar-2006 | |
113 | 12:42 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | 042 | - | - | 18-Mar-2006 | |
114 | 12:42 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | 49 | - | - | 18-Mar-2006 | |
115 | 12:42 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | AR | 27 | - | 18-Mar-2006 | |
116 | 12:43 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | 020 | - | - | 18-Mar-2006 | |
117 | 12:43 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | 017 | - | - | 18-Mar-2006 | |
118 | 12:43 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | RO | 28 | - | 18-Mar-2006 | |
119 | 12:44 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | 006 | - | 25 | 18-Mar-2006 | |
120 | 12:44 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | TA | - | - | 18-Mar-2006 | |
121 | 12:44 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | 008 | - | 26 | 18-Mar-2006 | |
122 | 12:45 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | 063 | - | - | 18-Mar-2006 | |
123 | 12:45 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | 035 | - | - | 18-Mar-2006 | |
124 | 12:45 | SSB | 21.219 | 59 | 59 | 014 | - | - | 18-Mar-2006 | |
125 |